法國食品接觸材料
法國食品接觸材料
法國作為歐盟的成員國之一,在符合歐盟食品級法規要求的基礎上,制定本國的食品級法規The decree of No 2007-766. 為公眾更好的理解和實施法國所頒佈的食品接觸材料法規要求,法國競爭、消費和反欺詐總局DGCCRF 制定了一個指南性的檔DGCCRF 2004-64通告來配合相關強制力法規的執行,雖然該指南檔並不具備法律效力,但是通告中的解釋和建議的檢測標準方法等資訊在實際運作中被廣泛認可和採納。
序號 | 材料 | 測試項目 | 限值 | 測試方法 |
1 | 各種塑膠 | 參考歐盟測試專案及限值要求 | ||
2 | 橡膠 | 全面遷移 | 10mg/dm2或 | EN 1186 |
甲醛溶出量 | 3 mg/kg | Solvent extraction followed by analysis using UV-Vis | ||
初級芳香胺 | 1 mg/kg | DIN 55610 | ||
N-亞硝胺和N-亞硝胺化合物 | N-亞硝胺:1μg/dm2 | EN12868 | ||
揮發性化合物VOM | 0.50% | LFGB BfR Part Ⅱ Section Ⅵ, May 2003 and LFGB section 35 B80.30 1(EG) | ||
過氧化值 | N.D. | French pharmacopoeia, Xth edition. | ||
3 | 矽膠 | 全面遷移 | 10mg/dm2或60mg/kg | EN 1186 |
揮發性化合物VOM | 0.5% | LFGB BfR Part Ⅱ Section Ⅵ, May 2003 and LFGB section 35 B80.30 1(EG) | ||
過氧化值 | Absent | French pharmacopoeia, Xth edition. | ||
錫 | 0.1 mg/kg as Sn | Solvent extraction followed by analysis using ICP-OES | ||
4 | 陶瓷、玻璃、水晶 | 鉛、鎘溶出 | 按產品形狀分 請來電諮詢 | DGCCRF 2004-64 |
邊唇測試 | ||||
5 | 搪瓷,瓷釉 | 鉛、鎘、六價鉻溶出 | 按產品形狀分 請來電諮詢 | DGCCRF 2004-64 |
邊唇測試 | ||||
6 | 純不銹鋼 | 基材:Cr,Ta,Nb, Zr,Mo,Ti, Al,Cu | Cr>13% | EPA 3050B |
7 | 無塗層的鋼(黑鋼板) (包裝用) | 不良元素含量:Pb, Cd, As | Pb+Cd≤0.010% | DGCCRF 2004-64 |
8 | 鍍金屬鋼(鍍錫板)(包裝用) | 不良元素含量:Pb, Cd, As(鍍層中) | Pb<0.010% | DGCCRF 2004-64 |
9 | 有機塗層鋼 (包裝用) | 不良元素含量:Pb, Cd, As | Pb+Cd≤0.010% | DGCCRF 2004-64 |
全面遷移 | 10mg/dm2或60mg/kg | |||
10 | 鋼 (非包裝用) | 不良元素含量:Pb, Cd, As, Co | Pb<0.05% | DGCCRF 2004-64 |
11 | 鍍金屬的鋼和不銹鋼(非包裝用) | 不良元素含量:Pb, Cd, As(鍍層中) | Pb<0.050% | DGCCRF 2004-64 |
鍍層為鎳、鉻、鋅時,對應遷移量 | Ni:0.5mg/kg | DGCCRF 2004 | ||
12 | 有機塗層鋼和不銹鋼 (非包裝用) | 不良元素含量:Pb, Cd, As, Co | Pb<0.05% | DGCCRF 2004 |
全面遷移 | 10mg/dm2或60mg/kg | DGCCRF 2004 | ||
13 | 帶塗層的鋁和鋁合金 | 基材鋁:Fe+Si, Ti, Cr, Zn, Cu, Mn, Mg, Ni, Sn, Pb, Tl, Be | 請來電諮詢 | DGCCRF 2004-64 |
基材鋁合金:Si, Mg, Mn,Ni,Fe,Cu,Sb,Cr,Ti,Zr,Zn,Sr,Sn,As,Ta,Be,Pb,Tl | DGCCRF 2004-64 | |||
全面遷移 | 10mg/dm2或60mg/kg | EN 1186 | ||
14 | 無塗層的鋁和鋁合金 | 基材鋁:Fe+Si, Ti, Cr, Zn, Cu, Mn, Mg, Ni, Sn, Pb, Tl, Be | 請來電諮詢 | DGCCRF 2004-64 |
基材鋁合金:Si, Mg, Mn,Ni,Fe,Cu,Sb,Cr,Ti,Zr,Zn,Sr,Sn,As,Ta,Be,Pb,Tl | ||||
15 | 純鑄鐵 | 基材:Pb | ≤0.05% | DGCCRF 2004-64 |
16 | 帶鍍層的鑄鐵 | 基材:Pb | ≤0.05% | DGCCRF 2004-64 |
鍍層:Pb, Cd, As | Pb<0.050% | |||
鍍層為Ni, Cr時測遷移量 | Ni:0.5mg/kg | |||
17 | 帶有機塗層的鑄鐵 | 基材:Pb | ≤0.05% | DGCCRF 2004-64 |
不良元素含量:Pb, Cd, As(鍍層中) | Pb<0.050% | DGCCRF 2004-64 | ||
全面遷移 | 10mg/dm2或60mg/kg | EN 1186 | ||
18 | 錫和錫合金 | 成分分析:Sn,Sb, Cu | ≥97% | DGCCRF 2004-64 |
不良元素含量:Pb, Cd, As | Pb<0.050% | |||
Sb遷移量 | 0.01mg/kg | |||
19 | 鋅 | 不良元素含量:Pb, Cd, As | Pb<0.050% | DGCCRF 2004-64 |
Zn遷移量 | 10mg/kg | |||
20 | 鍍白色鍍層的金屬和合金 | 不良元素含量:Pb, Cd, As | Pb<0.050% | DGCCRF 2004-64 |
Ni, Pb, Cr, Zn, Cd 遷移量 | Ni:0.5mg/kg |
相关阅读
