中國食品接觸材料
中國食品接觸材料
中國的法律法規及衛生標準
中國頒佈實施了三十多項食品接觸材料和製品的相關衛生標準和方法標準,其內容涵蓋塑膠、食品級塗料、金屬製品、陶瓷、搪瓷、玻璃、紙等材質製品。
檢測項目
中國食品接觸材料衛生標準中規定的檢測專案,總體來講,一般包括以下幾類項目:
不同食品模擬液中的蒸發殘渣
高錳酸鉀消耗量
重金屬(以鉛計)
脫色試驗
重金屬的溶出試驗:如鉛、鎘、砷、銻、鎳等。
有毒有害單體殘留量:如氯乙烯單體、丙烯腈單體等
微生物檢測
材料 | 測試項目 | 限值 | 法規 |
食品用橡膠 | 感官 | 正常 | GB 4806.1-1994 |
蒸發殘渣,mg/L (高壓鍋密封圈/其他) | 50/30 | ||
-/2000 | |||
-/40 | |||
500/2000 | |||
高錳酸鉀消耗量,mg/L | 40/40 | ||
鋅,mg/L | 100/20 | ||
重金屬,mg/L | 1.0/1.0 | ||
殘留丙烯腈,mg/kg | 11/11 | ||
橡膠奶嘴 | 感官 | 正常 | GB 4806.2-1994 |
蒸發殘渣,mg/L | 30 | ||
120 | |||
高錳酸鉀消耗量,mg/L | 30 | ||
鋅,mg/L | 30 | ||
重金屬,mg/L | 1.0 | ||
聚乙烯 成型品 | 感官 | 正常 | GB 9687-1988 |
蒸發殘渣,mg/L | 30 | ||
30 | |||
60 | |||
高錳酸鉀消耗量,mg/L | 10 | ||
重金屬,mg/L | 1.0 | ||
脫色試驗 | 陰性 | ||
陰性 | |||
陰性 | |||
聚乙烯樹脂 | 感官 | 正常 | GB 9691-1988 |
乾燥失重,% | 0.15 | ||
灼燒殘渣,% | 0.2 | ||
正己烷提取物,% | 2 | ||
聚丙烯 成型品 | 感官 | 正常 | GB 9688-1988 |
蒸發殘渣,mg/L | 30 | ||
30 | |||
高錳酸鉀消耗量,mg/L | 10 | ||
重金屬,mg/L | 1 | ||
脫色試驗 | 陰性 | ||
陰性 | |||
陰性 | |||
聚丙烯樹脂 | 感官 | 正常 | GB 9693-1988 |
正己烷提取物,% | 2 | ||
聚苯乙烯 成型品 | 感官 | 正常 | GB 9689-1988 |
蒸發殘渣,mg/L | 30 | ||
30 | |||
高錳酸鉀消耗量,mg/L | 10 | ||
重金屬,mg/L | 1 | ||
脫色試驗 | 陰性 | ||
陰性 | |||
陰性 | |||
聚碳酸酯 成型品 | 感官 | 正常 | GB 14942-1994 |
蒸發殘渣,mg/L | 30 | ||
30 | |||
30 | |||
30 | |||
酚,mg/L | 0.05 | ||
高錳酸鉀消耗量,mg/L | 10 | ||
重金屬,mg/L | 1 | ||
ABS成型品 | 感官 | 正常 | GB 17326-1998 |
蒸發殘渣,mg/L | 15 | ||
15 | |||
15 | |||
15 | |||
高錳酸鉀消耗量,mg/L | 10 | ||
重金屬,mg/L | 1 | ||
殘留丙烯腈,mg/kg | 11 | ||
AS成型品 | 感官 | 正常 | GB 17327-1998 |
蒸發殘渣,mg/L | 15 | ||
15 | |||
15 | |||
15 | |||
高錳酸鉀消耗量,mg/L | 10 | ||
重金屬,mg/L | 1 | ||
殘留丙烯腈,mg/kg | 50 | ||
PET成型品 | 感官 | 正常 | GB 13113-1991 |
蒸發殘渣,mg/L | 30 | ||
30 | |||
30 | |||
30 | |||
高錳酸鉀消耗量,mg/L | 10 | ||
重金屬,mg/L | 1 | ||
銻,mg/L | 0.05 | ||
脫色試驗 | 陰性 | ||
陰性 | |||
陰性 | |||
尼龍成型品 | 感官 | 正常 | GB 16332-1996 |
蒸發殘渣,mg/L | 30 | ||
30 | |||
30 | |||
30 | |||
高錳酸鉀消耗量,mg/L | 10 | ||
重金屬,mg/L | 1 | ||
己內醯胺,mg/L | 15 | ||
脫色試驗 | 陰性 | ||
陰性 | |||
陰性 | |||
密胺成型品 | 感官 | 正常 | GB 9690-2009 |
蒸發殘渣,mg/dm2 | 2 | ||
高錳酸鉀消耗量,mg/dm2 | 2 | ||
甲醛單體遷移量,mg/dm2 | 2.5 | ||
三聚氰胺單體遷移量,mg/dm2 | 0.2 | ||
重金屬,mg/dm2 | 0.2 | ||
脫色試驗 | 陰性 | ||
陰性 | |||
陰性 | |||
聚四氟乙烯塗料 | 感官 | 正常 | GB 11678-1989 |
蒸發殘渣,mg/L | 30 | ||
60 | |||
30 | |||
高錳酸鉀消耗量,mg/L | 10 | ||
鉻,mg/L | 0.01 | ||
氟,mg/L | 0.2 | ||
環氧酚醛 塗料 | 感官 | 正常 | GB 4805-1994 |
游離酚,mg/L | 0.1 | ||
游離甲醛,mg/L | 0.1 | ||
高錳酸鉀消耗量,mg/L | 10 | ||
蒸發殘渣,mg/L | 30 | ||
30 | |||
30 | |||
30 | |||
鋁制食具 | 感官 | 正常 | GB 11333-89 |
鋅,mg/L | 1 | ||
鉛(精鋁/回收鋁),mg/L | 0.2/5 | ||
鎘,mg/L | 0.02 | ||
砷,mg/L | 0.04 | ||
不銹鋼製品 | 感官 | 正常 | GB 9684-2011 |
鉛,mg/dm2 | 0.01 | ||
鉻,mg/dm2(馬氏體不測) | 0.4 | ||
鎳,mg/dm2 | 0.1 | ||
鎘,mg/dm2 | 0.005 | ||
砷,mg/dm2 | 0.008 | ||
搪瓷 | 感官 | 正常 | GB 4804-84 |
鉛,mg/L | 1 | ||
鎘,mg/L | 0.5 | ||
銻,mg/L | 0.7 |
相关阅读
