土壤分析
土壤分析
土壤、底泥、固體廢棄物檢測及污染源場地調查
土壤是地球環境的核心組成部分,將嚴重影響人居生活的健康,每個國家都在積極制定《土壤污染防治法》,中國國家政府因此對土壤的環境立法和保護工作被提到一個新的高度重視。
NPS新標標準-擁有強大的網路資源和先進的實驗室檢測儀器及專業的技術人員,可為中國城鄉地區提供土壤污染檢測和土壤種植分析服務,準確的數據分析報告能讓您滿意。
序號 | 檢測產品 | 檢測項目/參數 | 檢測標準(方法)名稱 | |
序號 | 名稱 | |||
5 | 土壤 | 5.1 | pH值 | 《土壤檢測 第2部分:土壤pH的測定》NY/T 1121.2-2006 |
5.2 | 鉛 | 《土壤品質 鉛、鎘的測定 石墨爐原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997 | ||
5.3 | 鎘 | 《土壤品質 鉛、鎘的測定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法》 | ||
5 | 土壤 | 5.4 | 汞 | 《土壤品質 總汞、總砷、總鉛的測定 原子螢光法 第1部分:土壤中總汞的測定》GB/T 22105.1-2008 |
5.5 | 砷 | 《土壤品質 總汞、總砷、總鉛的測定 原子螢光法 第2部分:土壤中總砷的測定》GB/T 22105.2-2008 | ||
5.6 | 銅 | 《土壤品質 銅、鋅的測定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17138-1997 | ||
5.7 | 鋅 | 《土壤品質 銅、鋅的測定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17138-1997 | ||
5.8 | 鉻 | 《土壤 總鉻的測定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2009 | ||
5.9 | 鎳 | 《土壤品質 鎳的測定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17139-1997 | ||
5.10 | 全氮 | 《土壤全氮測定法(半微量開氏法)》 | ||
5.11 | 全鉀 | 《土壤全鉀測定法》NY/T 87-1988 | ||
5.12 | 水分(含水量) | 《土壤 幹物質和水分的測定 重量法》HJ 613-2011 |
