船舶壓載水檢測
船舶壓載水檢測
在航行的船舶到達港口時排入到岸國海域中的壓載水,已成為海洋有害生物傳播的主要途徑。IMO國際海事組織要求提供滅活處理裝置的廠家或科研單位需提交滅活壓載水化學物質清單及說明檢測方法、品質控制等情況的專業水質檢測報告。
壓載水檢測物質(包括但不限於)
物質中文名稱 | LOD(μg/L) | LOQ(μg/L) |
次氯酸HOCl | 10 | 40 |
氯氣Cl2 | ||
次氯酸鈣Ca(ClO)2 | ||
次氯酸鈉NaClO | ||
次溴酸HOBr | 2 | 6 |
溴水Br2 | ||
次溴酸鈉NaBrO | ||
臭氧O3 | 20 | 60 |
過氧化氫H2O2 | ||
2,3-dihydroxybenzoic | 10 | 20 |
2,5-dihydroxybenzoic | 20 | 50 |
三氯甲烷CHCl3 | 0.006 | 0.02 |
二溴一氯甲烷CHBr2Cl | 0.006 | 0.02 |
三溴甲烷CHBr3 | 0.005 | 0.02 |
二溴乙腈C2HBr2N | 0.003 | 0.01 |
2,4-二溴苯酚C6H4Br2O | 0.002 | 0.01 |
2,6-二溴苯酚C6H4Br2O | 0.002 | 0.01 |
2,4,6-三溴苯酚C6H3Br3O | 0.002 | 0.01 |
一氯乙酸CH2ClCOOH | 0.005 | 0.02 |
一溴乙酸CH2BrCOOH | 0.006 | 0.02 |
二氯乙酸CHCl2COOH | 0.010 | 0.03 |
一溴一氯乙酸CHClBrCOOH | 0.011 | 0.03 |
二溴乙酸CHBr2COOH | 0.011 | 0.03 |
三溴乙酸CBr3COOH | 0.011 | 0.03 |
溴酸根離子BrO3- | 0.11 | 0.37 |
硫代硫酸鈉Na2S2O3 | - | - |
NPS新標標准在船舶針對壓載水沉積物檢測技術和方案進行持續研發,我們可提供專業的檢測服務。
