美國FDA食品接觸材料
美國食品接觸材料FDA
美國食品藥品管理局(FDA),負責全國藥品、食品、生物製品、化妝品、獸藥、醫療器械以及診斷用品等的管理。FDA對食品接觸性物質(Food Contact Substances, FCSs)的定義:如果一種物質可以作為食品生產、包裝、運輸或支持材料的組分且不會對食品產生任何技術上的影響,那麼該成分可以稱為食品接觸性物質。
- 廠家能夠依照GMP 體系(衛生生產品質管制程式及規範)運作
- 使用符合法規中批准的材料(U.S. FDA CFR 21 Part 170-189)
- 批准的原材料應符合規範中的技術指標 (U.S. FDA CFR Part 170-189)
- 任何進入市場的新材料必須經U.S. FDA 審核及認可
FDA檢測範圍
通常涉及的產品包括:
1)烤麵包爐、三明治爐、電水壺等與食品接觸的電器產品
2)食品儲藏用品 強化玻璃菜板、不銹鋼等廚具
3)碗、刀叉、勺、杯盤等餐具
海運至加州的器皿,必須符合加州California Proposition 65 條例要求(包括器皿與食品接觸的部分,外部裝飾,杯邊部位)。函蓋的產品有:
1) 用於儲存、承載食品或飲料的玻璃和陶瓷製品
2) 非與食品或飲料接觸的玻璃和陶瓷製品(日用品)
序號 | 材質 | 測試項目 | 限值 | 法規 | ||
1 | 樹脂和聚合物塗層, 金屬和電鍍製品要求(除銀鍍層外) | 一次性 使用 | 氯仿可溶性浸提物-蒸餾水 | ≤0.5mg/inch2 /1.8mg/inch2 | ||
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 /1.8mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 /1.8mg/inch2 | |||||
重複使用 | 氯仿可溶性浸提物-蒸餾水 | ≤18mg/inch2 | ||||
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | ≤18mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | ≤18mg/inch2 | |||||
- | 雙酚A含量 | N.D. | ||||
2 | 紙和紙板 | 氯仿可溶性浸提物-蒸餾水 | ≤0.5mg/inch2 | |||
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-50%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
3 | 木材 | 五氯苯酚 | 50ppm | U.S. FDA CFR 21 178.3800 | ||
4 | (剛性/半剛性)丙烯酸-丙烯酸改性塑膠 | 氯仿可溶性浸提物(去離子水、8%酒精、50%酒精、正庚烷) | 每種萃取物分別 | ≤0.3mg/inch2 | ||
高錳酸鉀可氧化物 (去離子水、8%酒精、50%酒精) | 每種萃取物分別 | ≤0.15 | ||||
紫外吸收 | 每種萃取物分別(去離子水、8%酒精、50%酒精) | ≤0.30 | ||||
正庚烷 | ≤0.10 | |||||
5 | 密封墊圈 | 氯仿可溶性浸提物-蒸餾水 | 50ppm | |||
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | 50ppm | |||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | 50ppm、250ppm、500ppm | |||||
6 | 醋酸乙烯(乙烯/乙酸乙烯酯)塑膠 | 氯仿可溶性浸提物-蒸餾水 | ≤0.5mg/inch2 | |||
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-50%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
7 | 三聚氰胺-甲醛樹脂製品 | 氯仿可溶性浸提物-蒸餾水 | ≤0.5mg/inch2 | |||
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
8 | 尼龍塑膠製品 | 密度 | U.S. FDA CFR 21 177.1500 | |||
熔點 | ||||||
4.2mol/L HCl溶解度 | ||||||
浸提物-蒸餾水 | ||||||
浸提物-95%乙醇 | ||||||
浸提物-乙酸乙酯 | ||||||
浸提物-苯 | ||||||
9 | 聚丙烯製品 | 單聚聚丙烯 | 密度 | 0.880-0.913 g/cm3 | U.S. FDA CFR 21 177.1520 | |
熔點 | 160-180℃ | |||||
浸提物-正己烷 | ≤6.4% | |||||
浸提物-二甲苯 | ≤9.8% | |||||
共聚聚丙烯 | 密度 | 0.850-1.000 g/cm3 | ||||
浸提物-正己烷 | 2.6% | |||||
浸提物-二甲苯 | 30% | |||||
10 | 聚乙烯製品 | 密度 | 0.880-0.913 g/cm3 | U.S. FDA CFR 21 177.1520 | ||
浸提物-正己烷 | 2.6%/5.5% (烹飪/非烹飪) | |||||
浸提物-二甲苯 | 11.3% | |||||
11 | 聚碳酸脂樹脂 | 浸提物-蒸餾水 | ≤0.15% | U.S. FDA CFR 21 177.1580 | ||
浸提物-50%乙醇 | ≤0.15% | |||||
浸提物-正庚烷 | ≤0.15% | |||||
12 | 聚對苯二甲酸乙二醇脂 | 氯仿可溶性浸提物-蒸餾水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1630 | ||
氯仿可溶性浸提物-50%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-95%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
13 | 聚偏二氟乙烯塗層 | 浸提物-蒸餾水 | ≤0.01mg/inch2 | US FDA CFR 21.177.2510 | ||
浸提物-50%乙醇 | ≤0.01mg/inch2 | |||||
浸提物-正庚烷 | ≤0.01mg/inch2 | |||||
14 | 橡膠 | 浸提物-蒸餾水 | ≤20mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.2600 | ||
浸提物-正己烷 | ≤175mg/inch2 | |||||
15 | 陶瓷、 玻璃、搪瓷器皿 | 溶出鉛、鎘 | 根據形狀限值不同,請電話諮詢 | CPG 7117 06&07 | ||
16 | 不銹鋼 | 總鉻 | 烹飪:16% 非烹飪:10.5% | CMA/GRAS |
相关阅读
