美國飾品法規標準CPSIA
美國飾品法規標準
1. CPSIA
美國消費品安全促進法案(CPSIA)嚴格要求了兒童產品中的鉛含量,其限值根據基材和表面塗層而定。此外,該法案還限制了兒童玩具及兒童護理用品中的有害鄰苯二甲酸鹽6P的含量。
化學專案 | 管控項目 | 限值 |
鉛 | 基材:100 ppm;塗層:90 ppm | |
鄰苯二甲酸鹽 | BBP/DBP/DEHP/DIDP/DINP/DNOP,每種不得超過1000 ppm。 |
2. ASTM F2923-11
基於美國消費品安全委員會與D&D Distributing-Wholesale 公司聯合宣佈對中國產兒童飾品實施自願性召回事件,2011年11月7日,美國材料與試驗協會(ASTM)發佈了關於兒童飾品的標準ASTM F 2923 -2011。該標準僅適用於供12歲及以下兒童使用的飾品,不適用於玩具類產品。標準不僅限制了產品中多種重金屬含量,包括鉛、鎘、鎳釋放、可溶性重金屬,還對其物理機械性能做了要求。另外,該標準已於2012年12月在羅德島州強制實施。
化學專案 | 管控項目 | 限值 |
鉛 | 基材:100 ppm;塗層:90 ppm | |
鎘 | 300 ppm | |
可萃取鎘 | 塑膠小部件:75 ppm;金屬小部件:200 μg | |
鹽萃取鎘 | 18 μg | |
鎳釋放 | 穿刺性:0.2 μg/cm2/week 長期與皮膚接觸:0.5 μg/cm2/week | |
7種可溶性重金屬 (塗層) | 鎘:75 ppm, 汞:60 ppm 鉻:60 ppm, 砷:25 ppm 硒:500 ppm,銻:60 ppm 鋇:1000 ppm | |
物理專案 | 尖點利邊 | 8歲以下兒童飾品不得含有可觸及的危險尖點、危險利邊。 |
小部件 | 3歲以下兒童飾品不得含有小部件。 | |
磁石危害 (磁通量>50KG2CM2) | (1)8歲以下:正常使用和合理可預見的濫用測試後,不得含有屬於小部件的磁體或磁性部件; (2)8歲及以上:若含有屬於小部件的磁體或磁性部件,則需警示聲明 | |
釋放力 | 經15磅拉力測試後,可以斷開,且不得釋放任何物理危害因素。 | |
電池 | 濫用測試前後, 在不使用任何工具的情況下,屬於小部件的電池應不可觸及;且在產品標示或說明中應包含電池使用或更換說明等類似的資訊。 | |
吸入舌釘 | 不得含有 | |
年齡標籤 | 加貼年齡標籤 | |
其他項目 | 填充液體要求 | 符合16CFR 1500. 14(有毒害填充液要求)、16CFR 1500. 231 (填充物清潔要求) |
3. ASTM F2999-13
2013年6月,美國材料與試驗協會(ASTM)頒佈了首部成人飾品自願性標準—ASTM F2999-13,標準適用於12歲以上成人飾品。該標準部分專案和限值方面引用了加州含鉛珠寶法(AB1681及其修正AB2901法案)和飾品標準ASTM F2923-11的相關要求,其管控項目包括鉛、鎘、可溶性重金屬、鎳釋放等化學專案及磁鐵、電池、吸入舌釘等特殊部件的物理要求。
化學專案 | 管控項目 | 限值 |
鉛 | 除豁免材料外: (1)電鍍金屬合金鉛含量小於 60000 ppm (2)非電鍍金屬鉛含量小於15000 ppm (3)塑膠、 橡膠鉛含量小於200 ppm (4)表面塗層鉛含量小於600 ppm (5)除以上的其它材料鉛含量不得超過600 ppm | |
鎘 | 15000 ppm | |
可萃取鎘 | 塑膠小部件:75 ppm;金屬小部件:200 μg | |
鹽萃取鎘 | 18 μg | |
鎳釋放 | 無限值 | |
7種可溶性重金屬 (塗層) | 鎘:75 ppm, 汞:60 ppm 鉻:60 ppm, 砷:25 ppm 硒:500 ppm,銻:60 ppm 鋇:1000 ppm | |
物理專案 | 磁石危害 (磁通量>50KG2CM2) | 若磁體屬於小部件,則需要附加警示聲明 |
電池 | 在不使用任何工具的情況下,屬於小部件的電池應不可觸及 | |
吸入舌釘 | 若產品含有吸入舌釘,則需要附加警示聲明 | |
年齡標籤 | 加貼年齡標籤 |
4. CA Prop65
加州65法案是美國加利福尼亞州於1986年通過的有關有毒化學物質的提案,全稱《1986安全飲用水和有毒物質執行法案》。此法案涉及的產品範圍非常廣,包含珠寶、紡織服裝、玩具、電子電器等,管控物質種類也非常多。該法案對成人和兒童飾品都有要求,主要是針對其中鉛、鎘、鄰苯二甲酸鹽等有害物質,而且不同材質的鉛限值要求不同。
法規條例 | 管控範圍 | 管控項目 | 限值 |
AB1681 及修正AB2901 (CA Health and Safety Code Setc.ion 25214.1-25214.4.2) 法案 | 成人飾品 | 鉛 | 任何人不得銷售 1,2,3 類材料之外的首飾。 1. 第一類: 不銹鋼和手術用鋼,K 金,標準純銀,鉑族貴金屬;天然和養殖的珍珠;玻璃,陶瓷,水晶飾件,裝飾用已切割和拋光的寶石;天然未處理的裝飾材料,非有意加鉛的紡織纖維;粘合劑,等這類材料通常不含鉛。 2. 第二類: ①電鍍金屬合金鉛含量小於60000 ppm ②非電鍍金屬鉛含量小於15000 ppm ③塑膠、橡膠鉛含量小於200 ppm ④表面塗層小於600 ppm 3. 第三類: 非第一類和第二類材料鉛含量不得超過600 ppm。 |
兒童飾品 (6歲及以下) | 鉛 | 依本法案中規定兒童飾品需滿足CPSIA的要求, 則任何人不得銷售含鉛兒童飾品,除非符合以下 標準: 1. 加州成人中規定的第一類材料: 鉛豁免(玻璃、水晶裝飾品在飾品中總重量大於 1g 的,需滿足基材鉛含量小於100 ppm) 2. 加州成人中規定的非第一類材料: (1)基材鉛含量小於100 ppm (2)塗層鉛含量小於90 ppm | |
鎘 | 300 mg/kg | ||
加州與26家珠寶銷售商達成的珠寶中鎘含量限制 | 所有飾品 | 鎘 | 300ppm 豁免: 6 歲以上兒童飾品中的立方氧化鋯、玻璃、 萊茵石和陶瓷 |
加州2011年3月達成的鄰苯協定 | 成人飾品、 包包、腰帶、鞋類等 | 鄰苯二甲酸鹽 | 1. BBP/DBP/DEHP,每種不得超過1000 ppm 2. 豁免: (1)桑拿服裝; (2)為12歲及以下兒童設計生產的產品。 |
5. 其他
美國其他部分州對飾品有害物質立法也獲得通過,如伊利諾斯州鉛中毒預防法案,馬里蘭州和康涅狄格州飾品中的總鎘含量不得超過75ppm,伊利諾斯州和明尼斯達州飾品中的可溶性鎘不得超過75ppm。
法規條例(地區) | 管控項目 | 限值 |
410 ILCS45/6 (伊利諾斯州) | 總鉛 | 總鉛超過40 ppm 需要做警告識,合格限值需CPSIA 鉛含量要求。 |
Chapter 578(HB 145, Session 2011)(馬里蘭州) | 總鎘 | 75ppm |
Public Act 10-113(HB 5314)(康涅狄格州) | 總鎘 | 75ppm |
Public Act 96-1379 Cadmium Safe Kids Act (HB 5040, Session 2010) (伊利諾斯州) | 可溶性鎘 | 75ppm |
S.F 2510 Art6. sec 27(明尼斯達州) | 可溶性鎘 | 75ppm |
相关阅读
